| Nama Lengkap | Johannes Kepler |
| Nama Panggung | Kepler |
| Tempat Lahir | Weil der Stadt, Free Imperial City of Weil der Stadt, Holy Roman Empire (sekarang Jerman) |
| Tanggal Lahir | 27 Desember 1571 |
| Kewarganegaraan | Jerman |
| Pekerjaan | Matematikawan, Astronom, Astrolog, Teolog Alkitab |
| Tahun Aktif | Akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17 |
| Terkenal Atas | Hukum Gerak Planet Kepler |
| Pasangan | Barbara Müller (m. 1597; w. 1611), Susanna Reuttinger (m. 1613) |
| Anak | (Dengan Barbara Müller) Heinrich, Susanna, Friedrich, Ludwig, Cordula; (Dengan Susanna Reuttinger) Sebald, Cordula II, Fridmar, Hedwig, Magdalena, Anna Maria. |
| Penghargaan | Tidak ada "penghargaan" formal seperti di era modern, namun karyanya sangat diakui dan mendasari astronomi modern. |
| Situs Web | N/A (Historical Figure) |
Seberapa kamu suka karya artis ini?